技術引數
專案item | 單位 unit | KNL5160TPJ-25 | KNL5160TPJ-30A | |
整機引數 | 噴射垂直高度 Spraying height | M | 16 | 16 |
噴射水平寬度 Spraying width | M | 26.8 | 26.8 | |
系統引數 | 主驅動方式 Main drive model | 電動機motor | 電動機 | |
輔助驅動方式 Auxiliary dirve mode | 柴油發動機Dieset engine | 柴油發動機Dieset engine | ||
電動機額定功率 Motor rated power | kw | 55 | 55 | |
工作電壓 Voltage | v | 380 | 380 | |
混凝土排量Concrete spraying capacity | m3/h | 25 | 30 | |
底盤引數 | 底盤型號 Chassis model | CDW1160HA1R5 | CDW1160HA1R5 | |
尾氣排放標準 Exhaust emission | 國V Nation V | 國V Nation V | ||
整車外形尺寸(長×寬×高) The whole | mm | 9200×2460×3670 | 9200×2460×3670 |
施工案例
科尼樂集團青科重工歡迎您的蒞臨指導☁╃╃•!
地址╃▩₪✘•:青島市城陽區玉皇嶺工業園 網址╃▩₪✘•:www.qingkezg.com
電話╃▩₪✘•:0532-89651131 E-mail:qdqkzg@163.com
傳真╃▩₪✘•:0532-89651132 全國統一免費客服熱線╃▩₪✘•:400-0058-311